Sie befinden sich hier: Versicherungskennzeichen bestellen Beitragsvergleich 2017
Beiträge für Versicherungskennzeichen 2017/2018
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 41 Tarifen
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Moped - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 0,00% | 0,00 € | 37,00 € |
| WGV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 4,05% | 1,50 € | 38,50 € |
| VRK ehm. BRUDERHILFE (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 5,41% | 2,00 € | 39,00 € |
| VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 8,11% | 3,00 € | 40,00 € |
| SPARKASSENVERSICHERUNG SACHSEN (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 32,43% | 12,00 € | 49,00 € |
| die Bayerische (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 34,05% | 12,60 € | 49,60 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 34,59% | 12,80 € | 49,80 € |
| ADAC (VN/Fahrer über 23 Jahre - für Mitglieder) | 35,14% | 13,00 € | 50,00 € |
| Concordia (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 43,24% | 16,00 € | 53,00 € |
| ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 43,24% | 16,00 € | 53,00 € |
| BARMENIA (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 45,68% | 16,90 € | 53,90 € |
| ALLIANZ (VN/Fahrer ab 23 Jahre) | 45,95% | 17,00 € | 54,00 € |
| MECKLENBURGISCHE | 48,65% | 18,00 € | 55,00 € |
| VGH | 51,35% | 19,00 € | 56,00 € |
| ÖFFENTLICHE BREMEN | 51,35% | 19,00 € | 56,00 € |
| WGV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 54,05% | 20,00 € | 57,00 € |
| OEFFENTLICHE SACHSEN-ANHALT | 56,76% | 21,00 € | 58,00 € |
| PROVINZIAL KIEL | 59,46% | 22,00 € | 59,00 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 59,46% | 22,00 € | 59,00 € |
| GOTHAER ALLGEMEINE | 59,46% | 22,00 € | 59,00 € |
| ADAC (VN/Fahrer über 23 Jahre - für NICHT-Mitglieder) | 62,16% | 23,00 € | 60,00 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 70,27% | 26,00 € | 63,00 € |
| SPARKASSENVERSICHERUNG | 80,16% | 29,66 € | 66,66 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 86,49% | 32,00 € | 69,00 € |
| WWK | 88,38% | 32,70 € | 69,70 € |
| LSH-VERSICHERUNG | 88,92% | 32,90 € | 69,90 € |
| ERGO | 88,92% | 32,90 € | 69,90 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE | 88,92% | 32,90 € | 69,90 € |
| R+V | 88,92% | 32,90 € | 69,90 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 94,59% | 35,00 € | 72,00 € |
| LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 94,59% | 35,00 € | 72,00 € |
| die Bayerische (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 102,43% | 37,90 € | 74,90 € |
| VRK ehm. BRUDERHILFE (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 105,41% | 39,00 € | 76,00 € |
| UNIVERSA | 108,11% | 40,00 € | 77,00 € |
| BARMENIA (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 111,35% | 41,20 € | 78,20 € |
| ADAC (VN/Fahrer unter 23 Jahre - für Mitglieder) | 113,51% | 42,00 € | 79,00 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 126,49% | 46,80 € | 83,80 € |
| SPARKASSENVERSICHERUNG SACHSEN (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 129,73% | 48,00 € | 85,00 € |
| ADAC (VN/Fahrer unter 23 Jahre - für NICHT-Mitglieder) | 140,54% | 52,00 € | 89,00 € |
| Concordia (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 189,19% | 70,00 € | 107,00 € |
| VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 278,38% | 103,00 € | 140,00 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.
- für das Versicherunsjahr 2025/2026
- für das Versicherunsjahr 2024/2025
- für das Versicherunsjahr 2023/2024
- für das Versicherunsjahr 2022/2023
- für das Versicherunsjahr 2021/2022
- für das Versicherunsjahr 2020/2021
- für das Versicherunsjahr 2019/2020
- für das Versicherunsjahr 2018/2019
- für das Versicherunsjahr 2017/2018
- für das Versicherunsjahr 2016/2017
- für das Versicherunsjahr 2015/2016
- für das Versicherunsjahr 2014/2015
- für das Versicherunsjahr 2013/2014
- für das Versicherunsjahr 2012/2013
- für das Versicherunsjahr 2011/2012
- für das Versicherunsjahr 2010/2011
- für das Versicherunsjahr 2009/2010
- für das Versicherunsjahr 2008/2009
- für das Versicherunsjahr 2007/2008
- für das Versicherunsjahr 2006/2007
- für das Versicherunsjahr 2005/2006
- für das Versicherunsjahr 2004/2005