Sie befinden sich hier: Versicherungskennzeichen bestellen Beitragsvergleich 2016
Beiträge für Versicherungskennzeichen 2016/2017
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 50 Tarifen
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Moped - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| WGV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 0,00% | 0,00 € | 38,50 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 1,30% | 0,50 € | 39,00 € |
| VRK ehm. BRUDERHILFE (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 1,30% | 0,50 € | 39,00 € |
| VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 3,90% | 1,50 € | 40,00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 12,52% | 4,82 € | 43,32 € |
| LVM | 27,27% | 10,50 € | 49,00 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 29,35% | 11,30 € | 49,80 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 29,61% | 11,40 € | 49,90 € |
| GVV-Privat | 29,61% | 11,40 € | 49,90 € |
| ADAC (VN/Fahrer über 23 Jahre - für Mitglieder) | 29,87% | 11,50 € | 50,00 € |
| Concordia (VN/Fahrer über 25 Jahre) | 37,66% | 14,50 € | 53,00 € |
| die Bayerische (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 39,22% | 15,10 € | 53,60 € |
| BARMENIA (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 40,00% | 15,40 € | 53,90 € |
| ALLIANZ (VN/Fahrer ab 23 Jahre) | 40,26% | 15,50 € | 54,00 € |
| MECKLENBURGISCHE | 42,86% | 16,50 € | 55,00 € |
| ÖFFENTLICHE BREMEN | 45,45% | 17,50 € | 56,00 € |
| ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 45,45% | 17,50 € | 56,00 € |
| VGH | 45,45% | 17,50 € | 56,00 € |
| LSH-VERSICHERUNG | 48,05% | 18,50 € | 57,00 € |
| WGV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 48,05% | 18,50 € | 57,00 € |
| OEFFENTLICHE SACHSEN-ANHALT | 50,65% | 19,50 € | 58,00 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 53,25% | 20,50 € | 59,00 € |
| GOTHAER ALLGEMEINE | 53,25% | 20,50 € | 59,00 € |
| ADAC (VN/Fahrer über 23 Jahre - für NICHT-Mitglieder) | 55,84% | 21,50 € | 60,00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 60,10% | 23,14 € | 61,64 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 63,64% | 24,50 € | 63,00 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 66,23% | 25,50 € | 64,00 € |
| SPARKASSENVERSICHERUNG SACHSEN | 68,83% | 26,50 € | 65,00 € |
| die Bayerische (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 71,17% | 27,40 € | 65,90 € |
| SPARKASSENVERSICHERUNG | 73,14% | 28,16 € | 66,66 € |
| PROVINZIAL KIEL | 79,22% | 30,50 € | 69,00 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 79,22% | 30,50 € | 69,00 € |
| WWK | 81,04% | 31,20 € | 69,70 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE | 81,56% | 31,40 € | 69,90 € |
| R+V | 81,56% | 31,40 € | 69,90 € |
| ERGO | 81,56% | 31,40 € | 69,90 € |
| LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 87,01% | 33,50 € | 72,00 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 87,01% | 33,50 € | 72,00 € |
| VRK ehm. BRUDERHILFE (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 97,40% | 37,50 € | 76,00 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 97,40% | 37,50 € | 76,00 € |
| UNIVERSA | 100,00% | 38,50 € | 77,00 € |
| BARMENIA (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 103,12% | 39,70 € | 78,20 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer unter 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 105,84% | 40,75 € | 79,25 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 117,66% | 45,30 € | 83,80 € |
| ALLIANZ (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 123,38% | 47,50 € | 86,00 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 130,65% | 50,30 € | 88,80 € |
| ADAC (VN/Fahrer unter 23 Jahre - für NICHT-Mitglieder) | 131,17% | 50,50 € | 89,00 € |
| Concordia (Tarif "Junge Fahrer") | 177,92% | 68,50 € | 107,00 € |
| HDI Privat(VN/Fahrer unter 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 232,57% | 89,54 € | 128,04 € |
| VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 263,64% | 101,50 € | 140,00 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.
- für das Versicherunsjahr 2025/2026
- für das Versicherunsjahr 2024/2025
- für das Versicherunsjahr 2023/2024
- für das Versicherunsjahr 2022/2023
- für das Versicherunsjahr 2021/2022
- für das Versicherunsjahr 2020/2021
- für das Versicherunsjahr 2019/2020
- für das Versicherunsjahr 2018/2019
- für das Versicherunsjahr 2017/2018
- für das Versicherunsjahr 2016/2017
- für das Versicherunsjahr 2015/2016
- für das Versicherunsjahr 2014/2015
- für das Versicherunsjahr 2013/2014
- für das Versicherunsjahr 2012/2013
- für das Versicherunsjahr 2011/2012
- für das Versicherunsjahr 2010/2011
- für das Versicherunsjahr 2009/2010
- für das Versicherunsjahr 2008/2009
- für das Versicherunsjahr 2007/2008
- für das Versicherunsjahr 2006/2007
- für das Versicherunsjahr 2005/2006
- für das Versicherunsjahr 2004/2005