Sie befinden sich hier: Versicherungskennzeichen bestellen Beitragsvergleich 2013
Beiträge für Versicherungskennzeichen 2013/2014
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 52 Tarifen
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Moped - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| WGV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 0,00% | 0,00 € | 43,90 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 2,51% | 1,10 € | 45,00 € |
| VRK ehm. BRUDERHILFE (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 2,51% | 1,10 € | 45,00 € |
| VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 10,71% | 4,70 € | 48,60 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 14,40% | 6,32 € | 50,22 € |
| Concordia (VN/Fahrer über 25 Jahre) | 20,73% | 9,10 € | 53,00 € |
| ÖFFENTLICHE BREMEN | 23,01% | 10,10 € | 54,00 € |
| VGH | 23,01% | 10,10 € | 54,00 € |
| LSH-VERSICHERUNG | 23,01% | 10,10 € | 54,00 € |
| ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 27,56% | 12,10 € | 56,00 € |
| DEVK (VN + Fahrer ab 23 Jahre) | 27,56% | 12,10 € | 56,00 € |
| OEFFENTLICHE SACHSEN-ANHALT | 32,12% | 14,10 € | 58,00 € |
| LVM (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 34,40% | 15,10 € | 59,00 € |
| ALLIANZ (VN/Fahrer ab 23 Jahre) | 34,40% | 15,10 € | 59,00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer unter 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 35,54% | 15,60 € | 59,50 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 36,45% | 16,00 € | 59,90 € |
| BASLER | 36,63% | 16,08 € | 59,98 € |
| SPARKASSENVERSICHERUNG SACHSEN | 36,67% | 16,10 € | 60,00 € |
| ADAC (für Mitglieder) | 43,28% | 19,00 € | 62,90 € |
| WGV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 45,56% | 20,00 € | 63,90 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 45,56% | 20,00 € | 63,90 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 45,79% | 20,10 € | 64,00 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | 45,79% | 20,10 € | 64,00 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 48,06% | 21,10 € | 65,00 € |
| LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 50,34% | 22,10 € | 66,00 € |
| Provinzial Rheinland Versicherung AG | 54,90% | 24,10 € | 68,00 € |
| ALLIANZ (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 57,18% | 25,10 € | 69,00 € |
| DEVK (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 57,18% | 25,10 € | 69,00 € |
| GOTHAER ALLGEMEINE | 57,18% | 25,10 € | 69,00 € |
| AXA | 57,18% | 25,10 € | 69,00 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE | 59,23% | 26,00 € | 69,90 € |
| R+V | 59,23% | 26,00 € | 69,90 € |
| CONTINENTALE | 59,23% | 26,00 € | 69,90 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 64,01% | 28,10 € | 72,00 € |
| WESTFÄLISCHE PROVINZIAL | 64,01% | 28,10 € | 72,00 € |
| NÜRNBERGER VERSICHERUNGSGRUPPE (Garanta) | 64,01% | 28,10 € | 72,00 € |
| VRK ehm. BRUDERHILFE (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 64,01% | 28,10 € | 72,00 € |
| ADAC (für NICHT-Mitglieder) | 66,29% | 29,10 € | 73,00 € |
| WWK | 70,39% | 30,90 € | 74,80 € |
| ERGO | 70,62% | 31,00 € | 74,90 € |
| AACHENER & MÜNCHENER | 75,40% | 33,10 € | 77,00 € |
| BARMENIA | 78,13% | 34,30 € | 78,20 € |
| CONDOR | 79,25% | 34,79 € | 78,69 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 82,00% | 36,00 € | 79,90 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 82,00% | 36,00 € | 79,90 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 84,60% | 37,14 € | 81,04 € |
| Itzehoer Versicherung | 85,42% | 37,50 € | 81,40 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 86,79% | 38,10 € | 82,00 € |
| LVM (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 125,51% | 55,10 € | 99,00 € |
| Concordia (Tarif "Junge Fahrer") | 143,74% | 63,10 € | 107,00 € |
| VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 196,13% | 86,10 € | 130,00 € |
| HDI Privat(VN/Fahrer unter 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 233,96% | 102,71 € | 146,61 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.
- für das Versicherunsjahr 2025/2026
- für das Versicherunsjahr 2024/2025
- für das Versicherunsjahr 2023/2024
- für das Versicherunsjahr 2022/2023
- für das Versicherunsjahr 2021/2022
- für das Versicherunsjahr 2020/2021
- für das Versicherunsjahr 2019/2020
- für das Versicherunsjahr 2018/2019
- für das Versicherunsjahr 2017/2018
- für das Versicherunsjahr 2016/2017
- für das Versicherunsjahr 2015/2016
- für das Versicherunsjahr 2014/2015
- für das Versicherunsjahr 2013/2014
- für das Versicherunsjahr 2012/2013
- für das Versicherunsjahr 2011/2012
- für das Versicherunsjahr 2010/2011
- für das Versicherunsjahr 2009/2010
- für das Versicherunsjahr 2008/2009
- für das Versicherunsjahr 2007/2008
- für das Versicherunsjahr 2006/2007
- für das Versicherunsjahr 2005/2006
- für das Versicherunsjahr 2004/2005