Sie befinden sich hier: Versicherungskennzeichen bestellen Beitragsvergleich 2014
Beiträge für Versicherungskennzeichen 2014/2015
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 41 Tarifen
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Moped - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| WGV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 0,00% | 0,00 € | 42,90 € |
| VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 1,96% | 0,84 € | 43,74 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 2,56% | 1,10 € | 44,00 € |
| VRK ehm. BRUDERHILFE (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 2,56% | 1,10 € | 44,00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 17,06% | 7,32 € | 50,22 € |
| Concordia (VN/Fahrer über 25 Jahre) | 23,54% | 10,10 € | 53,00 € |
| VGH | 28,21% | 12,10 € | 55,00 € |
| DEVK (VN + Fahrer ab 23 Jahre) | 30,54% | 13,10 € | 56,00 € |
| WGV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 32,87% | 14,10 € | 57,00 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 37,41% | 16,05 € | 58,95 € |
| BGV-Versicherung AG | 37,53% | 16,10 € | 59,00 € |
| LVM (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 37,53% | 16,10 € | 59,00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer unter 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 38,69% | 16,60 € | 59,50 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 39,63% | 17,00 € | 59,90 € |
| SPARKASSENVERSICHERUNG SACHSEN | 39,86% | 17,10 € | 60,00 € |
| ADAC (für Mitglieder) | 46,62% | 20,00 € | 62,90 € |
| MECKLENBURGISCHE | 49,18% | 21,10 € | 64,00 € |
| PROVINZIAL KIEL | 51,28% | 22,00 € | 64,90 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 53,85% | 23,10 € | 66,00 € |
| SPARKASSENVERSICHERUNG | 55,38% | 23,76 € | 66,66 € |
| GENERALl VERSICHERUNG AG | 58,51% | 25,10 € | 68,00 € |
| DEVK (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 60,84% | 26,10 € | 69,00 € |
| R+V | 62,94% | 27,00 € | 69,90 € |
| SIGNAL IDUNA | 62,94% | 27,00 € | 69,90 € |
| ERGO | 62,94% | 27,00 € | 69,90 € |
| NÜRNBERGER VERSICHERUNGSGRUPPE (Garanta) | 67,83% | 29,10 € | 72,00 € |
| WESTFÄLISCHE PROVINZIAL | 67,83% | 29,10 € | 72,00 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 67,83% | 29,10 € | 72,00 € |
| ADAC (für NICHT-Mitglieder) | 70,16% | 30,10 € | 73,00 € |
| VRK ehm. BRUDERHILFE (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 70,16% | 30,10 € | 73,00 € |
| HELVETIA KOMFORT | 74,83% | 32,10 € | 75,00 € |
| AACHENER & MÜNCHENER | 79,49% | 34,10 € | 77,00 € |
| Itzehoer Versicherung | 84,15% | 36,10 € | 79,00 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 86,25% | 37,00 € | 79,90 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 86,25% | 37,00 € | 79,90 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 88,90% | 38,14 € | 81,04 € |
| ALTE LEIPZIGER | 107,48% | 46,11 € | 89,01 € |
| LVM (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 130,77% | 56,10 € | 99,00 € |
| Concordia (Tarif "Junge Fahrer") | 149,42% | 64,10 € | 107,00 € |
| VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 203,03% | 87,10 € | 130,00 € |
| HDI Privat(VN/Fahrer unter 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 241,75% | 103,71 € | 146,61 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.
- für das Versicherunsjahr 2025/2026
- für das Versicherunsjahr 2024/2025
- für das Versicherunsjahr 2023/2024
- für das Versicherunsjahr 2022/2023
- für das Versicherunsjahr 2021/2022
- für das Versicherunsjahr 2020/2021
- für das Versicherunsjahr 2019/2020
- für das Versicherunsjahr 2018/2019
- für das Versicherunsjahr 2017/2018
- für das Versicherunsjahr 2016/2017
- für das Versicherunsjahr 2015/2016
- für das Versicherunsjahr 2014/2015
- für das Versicherunsjahr 2013/2014
- für das Versicherunsjahr 2012/2013
- für das Versicherunsjahr 2011/2012
- für das Versicherunsjahr 2010/2011
- für das Versicherunsjahr 2009/2010
- für das Versicherunsjahr 2008/2009
- für das Versicherunsjahr 2007/2008
- für das Versicherunsjahr 2006/2007
- für das Versicherunsjahr 2005/2006
- für das Versicherunsjahr 2004/2005