Sie befinden sich hier: Versicherungskennzeichen bestellen Beitragsvergleich 2004
Beiträge für Versicherungskennzeichen 2004/2005
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 38 Tarifen
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Moped - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| HDI Privat (VN + Fahrer ab 23 Jahre) | 0,00% | 0,00 € | 49,30 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE | 9,53% | 4,70 € | 54,00 € |
| Concordia (VN/Fahrer über 25 Jahre) | 10,14% | 5,00 € | 54,30 € |
| WGV-SCHWÄBISCHE ALLGEMEINE | 11,56% | 5,70 € | 55,00 € |
| LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 17,65% | 8,70 € | 58,00 € |
| ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 21,60% | 10,65 € | 59,95 € |
| DEVK ALLGEMEINE | 21,60% | 10,65 € | 59,95 € |
| DEVK K-AKTIV | 21,60% | 10,65 € | 59,95 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 26,77% | 13,20 € | 62,50 € |
| PROVINZIAL KIEL | 27,79% | 13,70 € | 63,00 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 29,41% | 14,50 € | 63,80 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | 29,82% | 14,70 € | 64,00 € |
| VOLKSFÜRSORGE | 32,66% | 16,10 € | 65,40 € |
| HDI Privat (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 33,87% | 16,70 € | 66,00 € |
| VGH | 35,90% | 17,70 € | 67,00 € |
| WESTFÄLISCHE PROVINZIAL | 37,93% | 18,70 € | 68,00 € |
| BBV Bayerische Beamten Versicherungen | 38,34% | 18,90 € | 68,20 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE | 39,96% | 19,70 € | 69,00 € |
| VICTORIA | 39,96% | 19,70 € | 69,00 € |
| ALLIANZ (OPTIMUM TARIF) | 39,96% | 19,70 € | 69,00 € |
| BASLER | 39,96% | 19,70 € | 69,00 € |
| BASLER SECURITAS | 39,96% | 19,70 € | 69,00 € |
| MANNHEIMER | 39,96% | 19,70 € | 69,00 € |
| KARLSRUHER | 39,96% | 19,70 € | 69,00 € |
| D.A.S. (BASIS) | 39,96% | 19,70 € | 69,00 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE GEWERBETARIF | 39,96% | 19,70 € | 69,00 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN | 39,96% | 19,70 € | 69,00 € |
| SV VERSICHERUNGEN | 41,78% | 20,60 € | 69,90 € |
| OPTIMA | 45,25% | 22,31 € | 71,61 € |
| ARAG | 48,07% | 23,70 € | 73,00 € |
| GOTHAER ALLGEMEINE | 48,07% | 23,70 € | 73,00 € |
| CONDOR | 51,62% | 25,45 € | 74,75 € |
| HELVETIA KOMFORT | 52,13% | 25,70 € | 75,00 € |
| AACHENER & MÜNCHENER | 52,13% | 25,70 € | 75,00 € |
| DBV - WINTERTHUR | 54,16% | 26,70 € | 76,00 € |
| HAMBURG-MANNHEIMER | 60,24% | 29,70 € | 79,00 € |
| WWK | 61,26% | 30,20 € | 79,50 € |
| GERLING | 81,89% | 40,37 € | 89,67 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.
- für das Versicherunsjahr 2025/2026
- für das Versicherunsjahr 2024/2025
- für das Versicherunsjahr 2023/2024
- für das Versicherunsjahr 2022/2023
- für das Versicherunsjahr 2021/2022
- für das Versicherunsjahr 2020/2021
- für das Versicherunsjahr 2019/2020
- für das Versicherunsjahr 2018/2019
- für das Versicherunsjahr 2017/2018
- für das Versicherunsjahr 2016/2017
- für das Versicherunsjahr 2015/2016
- für das Versicherunsjahr 2014/2015
- für das Versicherunsjahr 2013/2014
- für das Versicherunsjahr 2012/2013
- für das Versicherunsjahr 2011/2012
- für das Versicherunsjahr 2010/2011
- für das Versicherunsjahr 2009/2010
- für das Versicherunsjahr 2008/2009
- für das Versicherunsjahr 2007/2008
- für das Versicherunsjahr 2006/2007
- für das Versicherunsjahr 2005/2006
- für das Versicherunsjahr 2004/2005