Sie befinden sich hier: Versicherungskennzeichen bestellen Beitragsvergleich 2010
Beiträge für Versicherungskennzeichen 2010/2011
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 52 Tarifen
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Moped - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| WGV-SCHWÄBISCHE ALLGEMEINE | 0,00% | 0,00 € | 48,00 € |
| VRK ehm. BRUDERHILFE (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 2,08% | 1,00 € | 49,00 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 2,08% | 1,00 € | 49,00 € |
| VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 12,50% | 6,00 € | 54,00 € |
| VGH | 12,50% | 6,00 € | 54,00 € |
| Concordia (VN/Fahrer über 25 Jahre) | 14,58% | 7,00 € | 55,00 € |
| LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 20,83% | 10,00 € | 58,00 € |
| ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 22,92% | 11,00 € | 59,00 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN | 24,79% | 11,90 € | 59,90 € |
| ADAC (für Mitglieder) | 24,79% | 11,90 € | 59,90 € |
| DEVK ALLGEMEINE | 24,90% | 11,95 € | 59,95 € |
| Itzehoer Versicherung (Kunden-Tarif) | 31,67% | 15,20 € | 63,20 € |
| MECKLENBURGISCHE | 33,33% | 16,00 € | 64,00 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | 33,33% | 16,00 € | 64,00 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 33,33% | 16,00 € | 64,00 € |
| NOSPA (Nord-Ostsee Sparkasse) | 35,21% | 16,90 € | 64,90 € |
| PROVINZIAL KIEL | 35,21% | 16,90 € | 64,90 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 35,42% | 17,00 € | 65,00 € |
| MÜNCHNER VEREIN | 35,42% | 17,00 € | 65,00 € |
| ALLIANZ (OPTIMUM TARIF) | 39,58% | 19,00 € | 67,00 € |
| GENERALl VERSICHERUNG AG (VN/Fahrer über 21 Jahre) | 41,67% | 20,00 € | 68,00 € |
| PROVINZIAL DÜSSELDORF | 41,67% | 20,00 € | 68,00 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 43,54% | 20,90 € | 68,90 € |
| GOTHAER ALLGEMEINE | 43,75% | 21,00 € | 69,00 € |
| D.A.S. (BASIS) | 43,75% | 21,00 € | 69,00 € |
| AXA | 43,75% | 21,00 € | 69,00 € |
| VICTORIA | 43,75% | 21,00 € | 69,00 € |
| BB BANK | 45,52% | 21,85 € | 69,85 € |
| DEUTSCHER HEROLD | 45,63% | 21,90 € | 69,90 € |
| CONTINENTALE | 45,63% | 21,90 € | 69,90 € |
| SV VERSICHERUNGEN | 45,63% | 21,90 € | 69,90 € |
| ADAC (für NICHT-Mitglieder) | 45,63% | 21,90 € | 69,90 € |
| ZURICH VERSICHERUNG | 45,63% | 21,90 € | 69,90 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE | 45,63% | 21,90 € | 69,90 € |
| R+V | 45,63% | 21,90 € | 69,90 € |
| SPARKASSENVERSICHERUNG SACHSEN | 45,83% | 22,00 € | 70,00 € |
| OPTIMA | 48,17% | 23,12 € | 71,12 € |
| WESTFÄLISCHE PROVINZIAL | 50,00% | 24,00 € | 72,00 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 50,00% | 24,00 € | 72,00 € |
| VRK ehm. BRUDERHILFE (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 50,00% | 24,00 € | 72,00 € |
| RHEINLAND VERSICHERUNGEN | 50,00% | 24,00 € | 72,00 € |
| BBV Bayerische Beamten Versicherungen | 52,50% | 25,20 € | 73,20 € |
| HELVETIA KOMFORT | 56,25% | 27,00 € | 75,00 € |
| UNIVERSA | 60,42% | 29,00 € | 77,00 € |
| AACHENER & MÜNCHENER | 60,42% | 29,00 € | 77,00 € |
| BARMENIA | 62,92% | 30,20 € | 78,20 € |
| Itzehoer Versicherung | 64,58% | 31,00 € | 79,00 € |
| WWK | 66,60% | 31,97 € | 79,97 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 70,83% | 34,00 € | 82,00 € |
| GENERALl VERSICHERUNG AG (VN/Fahrer unter 21 Jahre) | 97,92% | 47,00 € | 95,00 € |
| Concordia (Tarif "Junge Fahrer") | 122,92% | 59,00 € | 107,00 € |
| VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 170,83% | 82,00 € | 130,00 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.
- für das Versicherunsjahr 2025/2026
- für das Versicherunsjahr 2024/2025
- für das Versicherunsjahr 2023/2024
- für das Versicherunsjahr 2022/2023
- für das Versicherunsjahr 2021/2022
- für das Versicherunsjahr 2020/2021
- für das Versicherunsjahr 2019/2020
- für das Versicherunsjahr 2018/2019
- für das Versicherunsjahr 2017/2018
- für das Versicherunsjahr 2016/2017
- für das Versicherunsjahr 2015/2016
- für das Versicherunsjahr 2014/2015
- für das Versicherunsjahr 2013/2014
- für das Versicherunsjahr 2012/2013
- für das Versicherunsjahr 2011/2012
- für das Versicherunsjahr 2010/2011
- für das Versicherunsjahr 2009/2010
- für das Versicherunsjahr 2008/2009
- für das Versicherunsjahr 2007/2008
- für das Versicherunsjahr 2006/2007
- für das Versicherunsjahr 2005/2006
- für das Versicherunsjahr 2004/2005